填报单位: | 北京城建一建设发展有限公司 |
施工许可证号: | [2017]施建字0404号 |
工程名称: | A座等7项(首特绿能港科技中心15号地项目) |
合同金额(万元): | 59580.668 |
建设规模(平方米): | 137285.47 |
建设规模(米): | |
发包单位名称: | 北京首特钢园区开发经营有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110107074196173R |
承包单位名称: | 北京城建一建设发展有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110000722602417R |
承包单位项目负责人: | 王庆海 |
施工地点: | 杨庄大街69 |
施工区县: | 石景山区 |
合同工期(天): | 790 |
计划开工日期: | 2017-06-09 |
计划竣工日期: | 2019-08-08 |
招投标项目编号: | S110000A001000665001 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2017-03-21 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112006200805253 |
施工单位本项目技术负责人: | 王锋 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、通风与空调、建筑电气、建筑智能、电梯工程、建筑节能以及室外市政工程等设计图纸显示的全部工程,其中,以暂估价列出的上述范围内的部分专业工程将以专业分包工程的方式实施。建筑面积137285.47㎡,地上13层,地下3层。 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 300 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | 137285.47 |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |