填报单位: | 中铁六局集团有限公司 |
施工许可证号: | 110112202405310302 |
工程名称: | 东古城街(K0+135-景行路)道路、跨河(线)桥、排水、再生水工程,涌翠西路(兆善大街-东古城街)道路、排水工程 |
合同金额(万元): | 5756.793379 |
建设规模(平方米): | 1739.9 |
建设规模(米): | 5385.2 |
发包单位名称: | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 911100007577013516 |
承包单位名称: | 中铁六局集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91110108101884765M |
承包单位项目负责人: | 孙岩 |
施工地点: | 通州区东古城街(K0+135-景行路),由通州区兆善大街经通州区到通州区东古城街 |
施工区县: | 通州区 |
合同工期(天): | 282 |
计划开工日期: | 2024-05-16 |
计划竣工日期: | 2025-02-22 |
招投标项目编号: | 1101122410130001 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2024-04-30 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112018201901486 |
施工单位本项目技术负责人: | 陶伟峰 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 东古城街总长1232.379m(其中道路1163.879m,桥梁68.5m),采用的横断面为三幅路型式,自北向南依次为:3m 路侧带(1.5m 人行道+1.5m 行道树设施带,树池平整化处理)+2.5m 非机动车道+3m 两侧分隔带+8m(0.5m路缘带+2×3.5 机动车道+0.5m 路缘带)+3m 两侧分隔带+2.5m 非机动车道+3m 路侧带(1.5m 行道树设施带+1.5m 人行道,树池平整化处理),红线宽度 25 m。本项目设计雨水、污水、再生水、道路、桥梁、照明、绿化、文物保护工程;其中雨水工程:雨水管线1391.6m(其中雨水方沟WxH2800*2000~3200*2000mm共计554.7m);污水工程:污水管线634.1m;再生水工程:再生水管线1561.5m。 涌翠西路长度200.221m,采用的横断面为三幅路型式,自西向东依次为:3m 路侧带(1.5m 人行道+1.5m 行道树设施带,树池平整化处理)+2.5m 非机动车道+3m 两侧分隔带+8m(0.5m路缘带+2×3.5 机动车道+0.5m 路缘带)+3m 两侧分隔带+2.5m 非机动车道+3m 路侧带(1.5m 行道树设施带+1.5m 人行道,树池平整化处理),红线宽度 25 m。本项目设计雨水、污水、道路、照明、绿化工程;其中雨水工程:雨水管线215.7m;污水工程:污水管线149.7m; |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 014 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |