| 填报单位: | 中铁十六局集团有限公司 |
| 施工许可证号: | 110112202511180101 |
| 工程名称: | 北京市通州经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目北京城市副中心1102街区FZX-1102-6003、6004地块R2二类居住用地项目(03-1#住宅楼等17项) |
| 合同金额(万元): | 45639.928057 |
| 建设规模(平方米): | 87411.86 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京北投宏象房地产开发有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110112MACP8NG18A |
| 承包单位名称: | 中铁十六局集团有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 911100001016367613 |
| 承包单位项目负责人: | 常金磊 |
| 施工地点: | 通州区北京城市副中心1102街区 |
| 施工区县: | 通州区 |
| 合同工期(天): | 796 |
| 计划开工日期: | 2023-12-01 |
| 计划竣工日期: | 2026-12-31 |
| 招投标项目编号: | 223F0SG202300029 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2023-12-01 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112019202003926 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 叶冬飞 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括但不限于规划红线范围内的地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水及供暖、通风与空调、建筑电气、建筑节能、智能建筑、电梯及室外工程等全部工作内容 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 101 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |