| 填报单位: | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
| 施工许可证号: | 110113202201210401 |
| 工程名称: | 顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发B片区项目(14-3#住宅楼(东城安置房)等9项) |
| 合同金额(万元): | 43356.0543 |
| 建设规模(平方米): | 68444.51 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110113MA0012DG15 |
| 承包单位名称: | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 911101086916798674 |
| 承包单位项目负责人: | 李波 |
| 施工地点: | 顺义区仁和镇 |
| 施工区县: | 顺义区 |
| 合同工期(天): | 867 |
| 计划开工日期: | 2017-12-01 |
| 计划竣工日期: | 2021-12-31 |
| 招投标项目编号: | 京顺第17-56号 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2017-12-02 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112012201323170 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 邹方令 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑给水、排水及采暖工程、建筑电气工程、建筑节能工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程及室外工程等全部施工内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 100 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |