填报单位: | 通州建总集团有限公司 |
施工许可证号: | 110114202405200101 |
工程名称: | 麓鸣花园居住及公共服务设施项目(E1商品住宅等61项)-F16商品住宅等40项 |
合同金额(万元): | 28730.5548 |
建设规模(平方米): | 95513.81 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京兴昌达博房地产开发有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 911100007226676592 |
承包单位名称: | 通州建总集团有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91320612138723703N |
承包单位项目负责人: | 徐健 |
施工地点: | 南邵镇 |
施工区县: | 昌平区 |
合同工期(天): | 501 |
计划开工日期: | 2020-02-05 |
计划竣工日期: | 2021-06-19 |
招投标项目编号: | 无 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2020-01-06 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 苏1322008200901564 |
施工单位本项目技术负责人: | 孟庆顺 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 建筑面积95513.81平米,涉及深基坑,高支模,楼层高度10m,属于施工总承包 |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 101 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |