填报单位: | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
施工许可证号: | 110230202310310203 |
工程名称: | 集创北方显示驱动芯片设计和先进封测基地项目室内精装修工程(1标段) |
合同金额(万元): | 2300.0 |
建设规模(平方米): | 20518 |
建设规模(米): | 0 |
发包单位名称: | 北京长厚智能科技有限公司 |
发包单位统一社会信用代码: | 91110302MA01EUDY7E |
承包单位名称: | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
承包单位统一社会信用代码: | 91320000608285139H |
承包单位项目负责人: | 李彰 |
施工地点: | 北京经济技术开发区科创十街东侧,经海五路北侧 |
施工区县: | 经济技术开发区 |
合同工期(天): | 224 |
计划开工日期: | 2023-10-31 |
计划竣工日期: | 2024-06-11 |
招投标项目编号: | 110230202310310203 |
合同编号: | |
合同签订日期: | 2023-10-10 |
承包单位项目负责人注册证书号: | 苏132202105487 |
施工单位本项目技术负责人: | 王炜 |
承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 集创北方显示驱动芯片设计和先进封测基地项目室内精装修工程(1标段) |
建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
工程用途(按照四库一平台填写): | 300 |
质量等级: | 合格 |
面积(平方米): | |
跨度(米): | |
长度(米): | |
资金来源: | |
承包单位名称2: | |
承包单位2统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
承包单位名称3: | |
承包单位3统一社会信用代码: | |
承包单位2项目负责人: | |
联合体1建设规模(平方米): | |
联合体1合同金额(万元): | |
承包单位2项目负责人注册证书号: | |
联合体2建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
承包单位3项目负责人注册证书号: | |
联合体3建设规模(平方米): | |
联合体3合同金额(万元): | |
竣工工程项目信息填报人: | |
工程结算价款(万元): | |
实际合同工期(天): | |
实际建设规模: | |
实际面积(平方米): | |
实际跨度(米): | |
合同类别: | 施工总包 |
是否联合体: | 否 |
关 闭 |