| 填报单位: | 北京首发道路桥梁工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110117202508180102 |
| 工程名称: | 平谷区马坊镇金石路(南干渠西街-马坊大街)道路工程、平谷区马坊镇金石路(南干渠西街-马坊大街)排水(雨水和污水)工程、给水工程、再生水工程 |
| 合同金额(万元): | 3855.246722 |
| 建设规模(平方米): | 0 |
| 建设规模(米): | 4950.875 |
| 发包单位名称: | 北京市平谷区马坊镇人民政府 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 11110226000113355C |
| 承包单位名称: | 北京首发道路桥梁工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110117MA003R6L7K |
| 承包单位项目负责人: | 杨洪涛 |
| 施工地点: | 由平谷区马坊镇 南干渠西街经平谷区到平谷区马坊镇 马坊大街 |
| 施工区县: | 平谷区 |
| 合同工期(天): | 283 |
| 计划开工日期: | 2025-08-19 |
| 计划竣工日期: | 2026-05-31 |
| 招投标项目编号: | 226F0SG202500005 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2025-08-06 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112016201638879 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 傅俊峰 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 包括1、道路工程(施工总长度1146.792米,宽度40米);2、交通工程(交通标志41个、标线8196米等);3、照明工程(100KVA箱式变电站1座、双杆灯63套、电力电缆4155米等);4、绿化工程(总面积7796㎡);5、管线工程(总长度4950.8750米,其中:球墨铸铁管再生水管道干线DN600长1056米、DN200长113米,DN150长223米、支线DN100长160米;钢筋混凝土雨水管道干管DN500~DN1800长886.1米,支管DN300~DN400长909米,混凝土模块式雨水方涵3000(3600)×1580mm长520.3米;钢筋混凝土污水管道干管DN500~DN600长387米;球墨铸铁管给水干线DN250长277米,DN200支线长117米);6、智能交通工程(交通信号设备、智能交通设备、供电电源、配管配线及其他)等。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 014 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |