序号 建造师姓名 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
刘齐 京1112019202002100 北京城建五建设集团有限公司 88.0 2025-12-23
葛锦 京1112011201119943 北京万兴建筑集团有限公司 88.0 2025-12-23
田金恩 京1322006201000390 中国建筑一局(集团)有限公司 88.0 2025-12-23
王龙 京2112014201546800 北京住总第三开发建设有限公司 88.0 2025-12-23
李洪 京1112013201323845 北京建工一建工程建设有限公司 88.0 2025-12-23
王海 京1112019202107713 北京城建亚泰建设集团有限公司 88.0 2025-12-23
刘清华 京2112012201326850 北京鸿兴昌盛建设工程有限公司 88.0 2025-12-23
张全宝 京1112006200803681 中国建筑一局(集团)有限公司 88.0 2025-12-23
张进杰 京1112015201532327 北京建工集团有限责任公司 88.0 2025-12-23
杨波 京1112012201323301 北京建工集团有限责任公司 88.0 2025-12-23
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:194070, 每页显示10 条记录,跳转至第