序号 建造师姓名 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
卢学礼 京2112017201865474 北京经开城发建设集团有限公司 88.0 2026-11-13
刘强 京2112018201971559 北京城建八建设发展有限责任公司 88.0 2026-11-13
韩婷 京2112008200804736 北京城建一建设发展有限公司 88.0 2026-11-13
张志威 沪131151502104 中国建筑第八工程局有限公司 88.0 2026-11-13
张志威 沪1312015201502104 中国建筑第八工程局有限公司 88.0 2026-11-13
何师 京1112016202004280 中建一局集团第三建筑有限公司 88.0 2026-11-13
汤明 京1112015201534131 北京市市政一建设工程有限责任公司 88.0 2026-11-13
周金宇 京1112017201743629 北京建工集团有限责任公司 88.0 2026-11-13
范江宇 京2112016201762922 北京青川装饰有限公司 88.0 2026-11-13
吕晓谦 京2112018201968286 北京城建远东建设投资集团有限公司 88.0 2026-11-13
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:198778, 每页显示10 条记录,跳转至第 页