序号 建造师姓名 注册号 所属企业 个人得分 评价日期
刘强 京2112018201971559 北京城建八建设发展有限责任公司 88.0 2026-06-10
范江宇 京2112016201762922 北京青川装饰有限公司 88.0 2026-06-10
刘景锋 京2112017201866123 北京城建十六建筑工程有限责任公司 88.0 2026-06-10
赵克兵 京2112015201653859 中航建设集团有限公司 88.0 2026-06-10
王春宜 京2112015201653424 北京城建八建设发展有限责任公司 88.0 2026-06-10
梁长明 京2112018201968790 北京住总第六开发建设有限公司 88.0 2026-06-10
王万亮 京2112007200802763 北京金佳汇建筑工程有限公司 88.0 2026-06-10
周爱群 京2112019202284891 北京住总第一开发建设有限公司 88.0 2026-06-10
梁昆 京2112013201434831 北京城建一建设发展有限公司 88.0 2026-06-10
王雷 京2112018201969175 北京城建六建设集团有限公司 88.0 2026-06-10
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:196555, 每页显示10 条记录,跳转至第