序号 项中标单位名称 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号
中电联合建设有限公司 施工 公开招标 2025-09-09 1730.6400 105F0SG202500030
北京城建华晟交通建设有限公司 施工 公开招标 2025-09-04 1377.9000 111F0SG202500023
北京大唐首邑建筑集团有限责任公司 施工 公开招标 2025-09-02 13150.3000 230F0SG202400076
北京城建华晟交通建设有限公司 施工 公开招标 2025-09-01 1939.5200 111F0SG202500022
北京鼎丰宏伟建筑工程有限公司 施工 公开招标 2025-08-22 2125.0200 105F0SG202500022
戴工建设集团有限公司 施工 公开招标 2025-08-20 1564.0200 F0SG202500368
北京城建华晟交通建设有限公司 施工 公开招标 2025-08-20 2971.0900 227F0SG202500020
北京城建八建设发展有限责任公司 施工 公开招标 2025-08-18 1860.5900 F0SG202500434
北京昌水建筑有限公司 施工 公开招标 2025-08-12 918.9510 221F0SG202500057
北京同德建设工程有限公司 施工 公开招标 2025-08-05 1085.2100 F0SG202500283
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:2423, 每页显示10 条记录,跳转至第