序号 项中标单位名称 招标类型 招标方式 中标日期 中标金额(万元) 中标通知书编号
北京市顺建工程有限公司 施工 公开招标 2025-11-17 5381.7500 222F0SG202500021
北京昌水建筑有限公司 施工 公开招标 2025-11-01 617.9700 221F0SG202500087
戴工建设集团有限公司 施工 公开招标 2025-10-28 826.2830 F0SG202500574
北京博大经开建设有限公司 施工 公开招标 2025-10-28 52196.0000 230F0SG202500076
北京首华建设经营有限公司 施工 公开招标 2025-10-17 1026.0000 F0SG202500504
北京宇航建筑工程有限公司 施工 公开招标 2025-10-13 764.5340 F0SG202500526
北京元华建设工程有限公司 施工 公开招标 2025-09-29 3027.7900 228F0SG202500007
北京晟图建筑工程有限公司 施工 公开招标 2025-09-26 1617.5500 F0SG202500508
北京建工四建工程建设有限公司 施工 公开招标 2025-09-24 14862.2000 230F0SG202500061
旭锋建设集团有限公司 施工 公开招标 2025-09-24 1693.7700 230F0SG202500052
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:2535, 每页显示10 条记录,跳转至第