序号 合同登记编号 发包单位名称 承包单位名称 合同金额(万元) 技术负责人 合同签订日期
1101112601160001HZ001 北京市房山基础设施建设有限责任公司 北京城建华晟交通建设有限公司 2941.0600 2027-02-15
1101082511140004HE001 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 北京中景恒基工程管理有限公司 101.2800 2026-08-13
1101152601140002HZ001 北京青云祥合建设发展有限公司 江苏兴厦建设工程集团有限公司 3050.7700 2026-01-13
1101072601280008HZ001 北京中关村通力科技服务有限责任公司 中弘佰盛(北京)建设有限公司 137.9580 2026-01-10
1101052601280003HZ001 北京大学口腔医院 戴工建设集团有限公司 292.0000 2026-01-10
1101022601090006HZ001 中国华信邮电科技有限公司北京分公司 北京佰地建院装饰工程设计有限公司 385.8520 2025-12-31
1101082601280012HE001 中国地质大学(北京) 北京国金管理咨询有限公司 835.8000 2025-12-31
1101152601220025HZ001 北京市大兴区荣华街道办事处 中铁十九局集团第三工程有限公司 9959.8300 2025-12-30
1101152601090012HZ001 北京市大兴区荣华街道办事处 中交瑞通建筑工程有限公司 7547.6400 2025-12-30
1101112601150010HZ001 北京市房山基础设施建设有限责任公司 北京城建华晟交通建设有限公司 2148.6600 2025-12-30
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:22290, 每页显示10 条记录,跳转至第