序号 合同登记编号 发包单位名称 承包单位名称 合同金额(万元) 技术负责人 合同签订日期
1101082511140004HE001 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 北京中景恒基工程管理有限公司 101.2800 2026-08-13
1101062511280015HZ001 中原证券股份有限公司 北京弘洁建设集团有限公司 126.4910 2025-11-28
1101012511280009HZ001 国能京都智慧能源科技(北京)有限公司 北京弘洁建设集团有限公司 465.7630 2025-11-28
1101062511280012HZ001 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 北京弘洁建设集团有限公司 196.8000 2025-11-28
1101052511280016HZ001 金叶天成(北京)科技有限公司 北京弘洁建设集团有限公司 156.9570 2025-11-28
1101132511280006HZ001 中免日上互联科技有限公司 北京弘洁建设集团有限公司 355.5840 2025-11-28
1101082511270012HZ001 北京广利核系统工程有限公司 戴工建设集团有限公司 826.2830 2025-11-27
1101132512040019HZ001 北京顺招运营管理有限责任公司 北京市顺建工程有限公司 4513.9900 2025-11-19
1101022511260006HZ001 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 中新合创建设集团有限公司 200.2510 2025-11-17
1101022511190002HE001 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 北京中外建工程管理有限公司 3.1806 2025-11-10
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:21580, 每页显示10 条记录,跳转至第