序号 合同登记编号 发包单位名称 承包单位名称 合同金额(万元) 技术负责人 合同签订日期
1101112601160001HZ001 北京市房山基础设施建设有限责任公司 北京城建华晟交通建设有限公司 2941.0600 2027-02-15
1101022603200002HE001 中国保险保障基金有限责任公司 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 15.0000 2026-12-30
1101152601290005HZ001 北京和盛臻品房地产开发有限公司 北京市大兴区建设集团有限公司 318.9270 2026-12-15
1101052604010013HZ001 中国日报社 北京同德建设工程有限公司 252.8000 2026-12-15
1101082511140004HE001 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 北京中景恒基工程管理有限公司 101.2800 2026-08-13
1101152605140012HZ001 北京通明湖信息城发展有限公司 中建三局集团有限公司 27209.9000 2026-04-20
1101052605030001HF013 江苏江都建设集团有限公司 北京中太华兴建筑工程有限公司 831.7300 2026-04-18
1101052605030002HF013 江苏江都建设集团有限公司 北京中太华兴建筑工程有限公司 801.1500 2026-04-18
1101052605140010HZ001 北京建凰企业管理有限公司 佳恒建业集团有限公司 348.0140 2026-04-17
1101052604200003HZ001 北京华大九天科技股份有限公司 北京华尊建设集团有限公司 7472.7100 2026-04-15
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:22972, 每页显示10 条记录,跳转至第