序号 合同登记编号 发包单位名称 承包单位名称 合同金额(万元) 技术负责人 合同签订日期
1101112601160001HZ001 北京市房山基础设施建设有限责任公司 北京城建华晟交通建设有限公司 2941.0600 2027-02-15
1101022603200002HE001 中国保险保障基金有限责任公司 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 15.0000 2026-12-30
1101152601290005HZ001 北京和盛臻品房地产开发有限公司 北京市大兴区建设集团有限公司 318.9270 2026-12-15
1101052604010013HZ001 中国日报社 北京同德建设工程有限公司 252.8000 2026-12-15
1101052608280004HZ001 首创朝阳房地产发展有限公司 北京热力市政工程建设有限公司 190.0840 2026-08-14
1101082511140004HE001 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 北京中景恒基工程管理有限公司 101.2800 2026-08-13
1101152608140007HZ001 北京经开光谷置业有限公司 北京天润科源建筑工程有限公司 307.8990 2026-08-10
1101152608210027HZ001 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 中发建筑技术集团有限公司 6200.0000 2026-08-10
1101082608210020HZ001 北京余味儿大同菜餐饮管理有限公司 北京华尊建设集团有限公司 216.0000 2026-08-10
1101082608240002HG001 北京科技大学 北京正升建设工程有限公司 267.0130 2026-08-07
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:23943, 每页显示10 条记录,跳转至第