序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110105202603160403 800.0000 1640.0000 2026-03-16 查看
110107202603110101 33751.6000 55278.0000 2026-03-11 查看
110107202603110203 656.9400 2240.0000 2026-03-11 查看
110109202603110103 1105.9100 2835.0000 2026-03-11 查看
110115202603098203 3606.3800 7921.9100 2026-03-09 查看
110115202603098101 1206.1500 1448.8600 2026-03-09 查看
110106202603050103 519.6890 5760.0000 2026-03-05 查看
110115202603040201 56785.4000 74348.8000 2026-03-04 查看
110115202603040101 73397.1000 97155.8000 2026-03-04 查看
110105202603030203 1903.4500 35663.0000 2026-03-03 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:34547, 每页显示10 条记录,跳转至第