序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110108202606180701 29034.1000 45088.3000 2026-06-18 查看
110230202606180503 175.9020 377.0000 2026-06-18 查看
110230202606180403 4647.0500 16074.4000 2026-06-18 查看
110105202606170503 281.7080 1300.0000 2026-06-17 查看
110100202606160202 10634.7000 0.0000 2026-06-16 查看
110113202606160203 7545.1500 54838.0000 2026-06-16 查看
110228202606110101 86311.5000 151518.0000 2026-06-11 查看
110100202606100102 19813.1000 0.0000 2026-06-10 查看
110230202606080201 10377.3000 30381.1000 2026-06-08 查看
110102202606080203 378.9350 1874.0000 2026-06-08 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:35362, 每页显示10 条记录,跳转至第