序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110115202511280101 5809.4600 19394.1000 2025-11-28 查看
110105202511270101 96816.2000 176964.0000 2025-11-27 查看
110108202511250403 826.2830 5765.0100 2025-11-25 查看
110102202511240203 200.2510 616.0000 2025-11-24 查看
110113202511210103 4513.9900 10928.5000 2025-11-21 查看
110102202511190103 863.1820 636.6700 2025-11-19 查看
110113202511170103 369.9020 1798.4800 2025-11-17 查看
110102202511120103 481.3970 310.9000 2025-11-12 查看
110109202511120103 306.8000 11599.1000 2025-11-12 查看
110114202511120103 376.0000 1080.0000 2025-11-12 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:33675, 每页显示10 条记录,跳转至第