序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110105202601200101 45285.7000 125438.0000 2026-01-20 查看
110100202601130103 615.0670 9354.5000 2026-01-13 查看
110105202601080103 565.0670 3016.8100 2026-01-08 查看
110105202601070703 2467.6300 32635.4000 2026-01-07 查看
110115202601070202 883.2180 0.0000 2026-01-07 查看
110102202601060103 790.3490 4536.2600 2026-01-06 查看
110111202512310102 2148.6600 0.0000 2025-12-31 查看
110115202512318102 12226.1000 0.0000 2025-12-31 查看
110105202512310503 292.0000 635.2700 2025-12-31 查看
110106202512310103 267.9950 994.9600 2025-12-31 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:34278, 每页显示10 条记录,跳转至第