序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110108202610190303 305.0020 1636.0300 2026-10-19 查看
110230202610160103 3242.5800 7000.0000 2026-10-16 查看
110105202610150202 1403.7400 0.0000 2026-10-15 查看
110105202610150403 463.6130 1040.8000 2026-10-15 查看
110112202610140101 10050.0000 23564.0000 2026-10-14 查看
110106202610120103 214.9640 956.6100 2026-10-12 查看
110115202610090101 25249.6000 57407.1000 2026-10-09 查看
110113202610090101 10166.2000 53738.8000 2026-10-09 查看
110108202610080203 390.0000 4353.4800 2026-10-08 查看
110114202609300301 16142.1000 42209.0000 2026-09-30 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:36408, 每页显示10 条记录,跳转至第 页