序号 施工许可证编号 合同金额(万元) 面积(平方米) 发证日期 详情
110105202604300603 348.0140 763.5000 2026-04-30 查看
110102202604280303 736.4430 980.0000 2026-04-28 查看
110109202604240101 13349.7000 21519.8000 2026-04-24 查看
110230202604220103 437.9710 5826.0000 2026-04-22 查看
110230202604210203 27209.9000 45816.9000 2026-04-21 查看
110115202604170103 262.6000 1716.8000 2026-04-17 查看
110116202604150101 530.2550 429.7300 2026-04-15 查看
110101202604150103 485.6760 2246.0000 2026-04-15 查看
110230202604150403 1304.8900 13431.5000 2026-04-15 查看
110105202604140303 1441.9900 2500.0000 2026-04-14 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:34974, 每页显示10 条记录,跳转至第