序号 竣工验收备案编号 实际造价(万元) 实际面积(平方米) 实际竣工验收备案日期 详情
0017西竣2026(建)0002号 2788.3008 3382.1400 2026-02-01 查看
京竣联验(顺)字〔2026〕0215号 1529.1509 11774.0000 2026-01-30 查看
京竣联验(顺)字〔2026〕0196号 4007.9911 10600.0000 2026-01-29 查看
0014门竣2026(建)0002号 31403.1124 83640.1500 2026-01-27 查看
京竣联验(平)字〔2026〕0171号 188.4000 525.8500 2026-01-26 查看
京竣联验(丰)字〔2026〕0124号 4900.0000 22056.0000 2026-01-21 查看
京竣联验(门)字〔2026〕0125号 6692.6667 70630.3500 2026-01-21 查看
京竣联验(经)字〔2026〕0129号 1700.0000 9712.3300 2026-01-21 查看
0005怀竣2026(市政)0002号 1086.5524 0.0000 2026-01-20 查看
0004怀竣2026(市政)0001号 760.5824 0.0000 2026-01-16 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:6342, 每页显示10 条记录,跳转至第