市场租房补贴查询
姓名: 身份证号:
登记编号: -
姓名 身份证号 房屋地址 补贴年月 应补金额
李欣 110104********0022 东城区广渠家园_24楼14层1单元1402北向次卧 2026-08 1000.0
崔海彦 110103********1227 朝阳区北花园街8号院_3号楼4层3441 2026-08 1900.0
耿淑梅 110101********3545 通州区永顺镇潞苑嘉园_23号楼112 2026-08 1000.0
肖凯 110103********1213 朝阳区和敬路2号院_9号楼21层2单元2101 2026-08 1900.0
刘贵才 110105********3811 房山区良乡西潞园一里11号楼_2层1-202 2026-08 1300.0
赵萍 210202********3744 大兴区大兴区育镇街31号及31号院10号楼5层1单元503_无 2026-08 2200.0
王剑 110103********1832 丰台区和光里_1号楼10层5单元1001次卧 2026-08 1900.0
张桂荣 110102********1163 丰台区丰台区西罗园南里36号楼2层2单元204号_无 2026-08 1600.0
王思璐 110103********061X 东城区东城区幸福南里1号楼2单元211_无 2026-08 3500.0
李磊 110103********1214 朝阳区松榆东里26号楼_101 2026-08 1900.0
芦洪跃 110103********1234 朝阳区育慧北路8号院_三区1号楼21层2106(次卧一间) 2026-08 1900.0
汪虔宇 110101********404X 大兴区大兴区首创美澜湾大兴区福礼路4号院7号楼2单元1803_无 2026-08 2500.0
李鑫 110222********2729 东城区景泰东里_4号楼529 2026-08 3500.0
宋立国 110103********183X 丰台区五爱屯西街3号院_13号楼4层4-401次次卧 2026-08 1900.0
高珊 110101********2525 大兴区德林园小区7_-1-202 次卧2 2026-08 1000.0
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:2559341, 每页显示15 条记录,跳转至第