市场租房补贴查询
姓名: 身份证号:
登记编号: -
姓名 身份证号 房屋地址 补贴年月 应补金额
高帅 110228********0014 密云区李各庄路2号院_4号楼3层二单元301 2026-04 1200.0
周明月 110228********2611 密云区巨各庄镇前焦家坞村_河东区147号 2026-04 1500.0
赵金所 110228********2634 密云区巨各庄镇前焦家坞村_河东区49号 2026-04 1140.0
宗铁仁 110228********4936 密云区高岭镇高岭村_商业街48号 2026-04 1500.0
聂小奎 110228********3816 密云区檀营北街1号院_3号楼3层3单元304 2026-04 1500.0
刘利 110228********0032 密云区密云镇季庄村_复兴东街南巷8条12号 2026-04 1500.0
袁海燕 110228********0048 密云区密云镇大唐庄村_兴唐街九巷29号 2026-04 2100.0
李丰峰 110228********0037 密云区长兴街11号_4A号楼1单元1102号 2026-04 780.0
娄蕾 110228********1510 密云区西田各庄镇龚庄子村_南区116号 2026-04 1500.0
李杰 110228********0050 密云区学府花园_9号楼5层4单元501 2026-04 1500.0
李婷 420114********2844 密云区康居小区_9号楼1层2单元102 2026-04 960.0
刘晓亮 110228********4930 朝阳区康静里_19号楼6层1单元601 2026-04 900.0
杨海晶 110228********2917 密云区东邵渠镇_东邵渠村79号 2026-04 1250.0
魏强 110228********1515 密云区果园西里_9号楼5层4单元501 2026-04 1140.0
李旭 110228********6417 密云区密西花园小区_36号楼3层3单元302 2026-04 1500.0
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:2450321, 每页显示15 条记录,跳转至第