施工许可变更告知信息查询
工程编码: 施工许可证号:
序号 工程编码 施工许可证号 变更项 变更前 变更后 变更时间
202607162028 110105202608040403 施工项目负责人 黄生友 刘沛勇 2026-08-23
202603132019 110230202605090103 设计项目负责人 李凯 张玫 2026-08-22
202311172041 110107202311220103 设计单位 北京新松建筑设计研究院有限公司220502197212300818 北京新松建筑设计研究院有限公司 2026-08-21
202608062017 110106202608110102 设计单位 13693614167 北京市自来水设计有限责任公司 2026-08-21
202509112019 110113202512150203 设计单位 北京工业设计研究院有限公司 北京市工业设计研究院有限公司 2026-08-21
202607132023 110102202607140203 施工项目负责人 多宗远 崔志强 2026-08-21
202604082019 110230202604150503 设计项目负责人 陶利亚 孙钧 2026-08-21
202606042015 110108202606050203 施工项目负责人 王洪伟 王金海 2026-08-21
202605292002 110108202606120303 施工项目负责人 邱志新 任建伟 2026-08-21
202606172018 110115202606190101 施工项目负责人 付治凯 葛艺坤 2026-08-21
202603102039 110107202603160303 设计项目负责人 张爱萍 王瑜 2026-08-21
202405202012 110109202608100101 施工项目负责人 史喜明 2026-08-20
202405202012 110109202608100101 施工项目负责人 杨领辉 2026-08-20
202603132017 110102202603180103 监理项目总监 王斌 赵晨宇 2026-08-20
202508182005 110114202508290102 建设项目负责人 马浩涵 赵艳升 2026-08-20
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:30182, 每页显示15 条记录,跳转至第