工程编码: 施工许可证号:
序号 工程编码 施工许可证号 变更项 变更前 变更后 变更时间
202412192033 110112202412260403 建设项目负责人 王楠 金璇 2026-04-24
202410292058 110112202411110103 建设项目负责人 王楠 刘兵 2026-04-24
202205312007 110106202206290103 施工项目负责人 张琦 孙建平 2026-04-24
202601202011 110105202601270303 设计项目负责人 许海波 赵青扬 2026-04-24
202505272011 110113202505300101 建设项目负责人 于滨 李庚尧 2026-04-24
202601282008 110111202602050201 施工项目负责人 胡攀高 安占如 2026-04-24
202602242017 110230202603060203 监理项目总监 董杰 滕春宝 2026-04-24
202112272055 110102202112310201 施工项目负责人 李海龙 安哲 2026-04-24
202508292019 110117202509260102 监理项目总监 王翠芬 陈红阳 2026-04-24
202512012050 110105202512190403 监理项目总监 张振华 王立刚 2026-04-24
202501072001 110115202503100102 勘察项目负责人 聂建忠 张胜龙 2026-04-24
202410092040 110230202410300201 建设项目负责人 杜丰收 李剑 2026-04-24
202411062035 110230202411180101 建设项目负责人 杜丰收 李剑 2026-04-24
202409262047 110230202409290201 建设项目负责人 杜丰收 李剑 2026-04-24
202510152031 110230202511050202 监理项目总监 李定岩 栾建栋 2026-04-24
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:28511, 每页显示15 条记录,跳转至第