| 填报单位: | 中机建工有限公司 |
| 施工许可证号: | 110102202412100103 |
| 工程名称: | 金阳大厦5层机房装修改造项目 |
| 合同金额(万元): | 360.925982 |
| 建设规模(平方米): | 1280 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110108565755013J |
| 承包单位名称: | 中机建工有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 911101051011523962 |
| 承包单位项目负责人: | 皮显成 |
| 施工地点: | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 施工区县: | 西城区 |
| 合同工期(天): | 150 |
| 计划开工日期: | 2024-11-16 |
| 计划竣工日期: | 2025-04-27 |
| 招投标项目编号: | 110102202412100103 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2024-11-22 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1112009200915360 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 张闯 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 项目施工面积1280平方米,原使用功能为机房,改造为办公功能;施工内容为图纸范围内拆除,装饰、电气、消防等全部工程内容。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 300 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | 1280 |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |