| 填报单位: | 北京天元世纪智筑科技有限公司 |
| 施工许可证号: | 110230202603190103 |
| 工程名称: | 北京继茂密封技术有限公司台湖天和大厦实验室装修工程 |
| 合同金额(万元): | 374.89 |
| 建设规模(平方米): | 788 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京继茂密封技术有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110400MAEXLMBQXB |
| 承包单位名称: | 北京天元世纪智筑科技有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 91110105684371733J |
| 承包单位项目负责人: | 苏朝阳 |
| 施工地点: | 北京经济技术开发区(通州)嘉创二路55号北投台湖产业园天和大厦6层609-611室 |
| 施工区县: | 经济技术开发区 |
| 合同工期(天): | 87 |
| 计划开工日期: | 2026-03-20 |
| 计划竣工日期: | 2026-06-14 |
| 招投标项目编号: | 无 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2026-01-14 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京2112018201970959 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 晁军庆 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 北京经济技术开发区(通州)嘉创二路55号北投台湖产业园天和大厦6层609-611室装修墙面、地面、顶棚等装饰工程,建筑面积788平方米,楼层高度4.5米。 |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 改建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 999 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |