| 填报单位: | 北京中盛茂源建设工程有限公司 |
| 施工许可证号: | 110229202508180101 |
| 工程名称: | 北京市延庆区辉煌云栖谷B09、B14地块旅馆项目(B09-1#旅馆等39项) |
| 合同金额(万元): | 5300.0 |
| 建设规模(平方米): | 6729.02 |
| 建设规模(米): | 0 |
| 发包单位名称: | 北京辉煌凯盛旅游产业有限公司 |
| 发包单位统一社会信用代码: | 91110229MA01B5036E |
| 承包单位名称: | 北京中盛茂源建设工程有限公司 |
| 承包单位统一社会信用代码: | 9111010657321759X3 |
| 承包单位项目负责人: | 刘秋君 |
| 施工地点: | 张山营镇古龙路66号 |
| 施工区县: | 延庆区 |
| 合同工期(天): | 503 |
| 计划开工日期: | 2025-08-15 |
| 计划竣工日期: | 2026-12-31 |
| 招投标项目编号: | 无 |
| 合同编号: | |
| 合同签订日期: | 2025-08-14 |
| 承包单位项目负责人注册证书号: | 京1512015201623724 |
| 施工单位本项目技术负责人: | 邓箭波 |
| 承包范围(本项目承包范围和具体项目规模): | 建筑总面积6729.02㎡;其中B09地块3219.2㎡,B14地块3509.82㎡;地上2层,地上高度7.5m,地下1层,地下高度1.89m |
| 建设性质(按照四库一平台填写): | 新建 |
| 工程用途(按照四库一平台填写): | 300 |
| 质量等级: | 合格 |
| 面积(平方米): | |
| 跨度(米): | |
| 长度(米): | |
| 资金来源: | |
| 承包单位名称2: | |
| 承包单位2统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 承包单位名称3: | |
| 承包单位3统一社会信用代码: | |
| 承包单位2项目负责人: | |
| 联合体1建设规模(平方米): | |
| 联合体1合同金额(万元): | |
| 承包单位2项目负责人注册证书号: | |
| 联合体2建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 承包单位3项目负责人注册证书号: | |
| 联合体3建设规模(平方米): | |
| 联合体3合同金额(万元): | |
| 竣工工程项目信息填报人: | |
| 工程结算价款(万元): | |
| 实际合同工期(天): | |
| 实际建设规模: | |
| 实际面积(平方米): | |
| 实际跨度(米): | |
| 合同类别: | 施工总包 |
| 是否联合体: | 否 |
| 关 闭 | |