建筑业企业资质申请情况公示
温馨提示

本数据库为建设工程企业资质申请情况相关的信息,该数据为系统实时更新信息;

在查询过程中,您可根据“企业名称”、“此次申报资质”、“法定代表人”等关键字信息进行模糊查询;

点击“浏览”按钮后时将出现弹出页面显示详细信息。

企业名称: 申请事项:
业务流水号:
序号 企业名称 申请事项 业务流水号 注册资本金(万元) 净资产(万元) 浏览
北京隆晟恒基科技有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260410006082 2000.00000 2000.00000 浏览
北京磐石交建工程有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260403001067 4000.00000 4000.00000 浏览
北京中宏汇智建筑工程有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260420007354 4000.00000 4000.00000 浏览
北京隧盾市政建设有限公司 建筑业企业升级资质申请 0014260127003376 6600.00000 4121.46000 浏览
北京鼎州嘉业建筑工程有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014250402003663 4000.00000 4000.00000 浏览
中置强维(北京)电力工程有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260331000998 4000.00000 4077.40000 浏览
中国通信建设第五工程局有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260326005335 10000.00000 12883.41000 浏览
中建三局(北京)建设发展有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260324003689 10000.00000 4093.10000 浏览
中铁十九局集团电务工程有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260414003870 20000.00000 28430.00000 浏览
北京新洺达建筑工程有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014251208007088 500.00000 548.56000 浏览
北京富润成照明系统工程有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260416005492 3750.00000 23528.22000 浏览
中建二局第一建筑工程有限公司 建筑业企业增项资质申请 0014260420000010 50000.00000 66272.78518 浏览
北京然心科技有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260327001073 5000.00000 5000.00000 浏览
北京蓝诚建设有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260327002029 5000.00000 5000.00000 浏览
北京路新沥青混凝土有限公司 建筑业企业首次申请资质 0014260130001356 10000.00000 10000.00000 浏览
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:42380, 每页显示15 条记录,跳转至第